tone
第一步:声调训练
已上榜 4 位
| 排名 | 玩家 | 正确率 | 用时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 天天1 | 23 / 25 (92%) | 01:58 | 2026/5/18 |
| 🥈 | Hallo | 21 / 25 (84%) | 01:23 | 2026/5/10 |
| 🥉 | 小小 | 18 / 25 (72%) | 01:39 | 2026/5/11 |
公开排行榜
每位选手在每个等级的最佳测试成绩。按正确率优先排序,并列时按用时最短优先。
tone
已上榜 4 位
| 排名 | 玩家 | 正确率 | 用时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 天天1 | 23 / 25 (92%) | 01:58 | 2026/5/18 |
| 🥈 | Hallo | 21 / 25 (84%) | 01:23 | 2026/5/10 |
| 🥉 | 小小 | 18 / 25 (72%) | 01:39 | 2026/5/11 |
initial_final
已上榜 4 位
| 排名 | 玩家 | 正确率 | 用时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuanning | 16 / 20 (80%) | 00:56 | 2026/5/4 |
| 🥈 | 123 | 20 / 25 (80%) | 01:30 | 2026/5/17 |
| 🥉 | YH STAR | 19 / 25 (76%) | 01:36 | 2026/5/18 |
initial_medial_final
已上榜 4 位
| 排名 | 玩家 | 正确率 | 用时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuanning | 19 / 20 (95%) | 01:02 | 2026/5/4 |
| 🥈 | 天天1 | 23 / 25 (92%) | 02:15 | 2026/5/22 |
| 🥉 | Hallo | 18 / 20 (90%) | 01:20 | 2026/5/9 |
whole_syllable
已上榜 3 位
| 排名 | 玩家 | 正确率 | 用时 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Yuanning | 17 / 20 (85%) | 00:54 | 2026/5/4 |
| 🥈 | YH STAR | 15 / 20 (75%) | 01:07 | 2026/6/14 |
| 🥉 | Hallo | 14 / 20 (70%) | 01:08 | 2026/5/9 |